Viaggio 6
GB50CrVA | JIS SUP10 | DIN 51CrV4 | ASTM 6150 Spring Steel Hunan Qilu Industrial spedisce barre tonde e piastre in ac
Informazioni basilari.
Modello numero. | 6150 |
Processi | Eaf+Lf+Vd+Forged+Trattamento termico (facoltativo) |
Tecnologia | Laminato a caldo/forgiato/trafilato a freddo |
Modulo | Barre tonde/Barre piatte/Blocchi/Tubo |
Test | Resistenza all'insile, limite di snervamento, allungamento |
Certificato | Certificato ISO/mulino |
Ut standard | Settembre 1921-84 D/D |
Superficie | Nero; Pelato; Lucidato; lavorato; macinato; Turne |
Trattamento termico | Normalizzato;Ricotto;Estinto;Temprato |
Franco magazzino | NO |
Inclusione non metallica | ASTM E45 |
Granulometria | ASTM E112 |
Termine di pagamento | Deposito del 30% Tt, saldo contro copia Bl |
Data di consegna | 30 giorni |
Lunghezza | 3000-5800mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione |
Marchio | Qilu |
Origine | Cina |
Codice SA | 7228400000 |
Capacità produttiva | 400.000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Inviaci