Vendita diretta in fabbrica Bobina in acciaio zincato S350gd+Z per direzione e costruzione
Panoramica Descrizione del prodotto Applicazione Profilo aziendale I nostri vantaggi Produttore diretto Prezzo ragionevo
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | DX51D+Z,DX52D+Z,DX53D+Z,DX54D+Z,DX56D+Z,SGCC,SGCD |
Applicazione | Piastra della nave |
Bordo | Bordo a fessura |
Azione | Azione |
Spessore | 0,12-4,0 mm o personalizzato |
Larghezza | 600-1500 mm o personalizzato |
Diametro interno della bobina | 508/610mm |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
Specifica | 3-8 tonnellate per bobina |
Marchio | ShadongXinsuju |
Origine | Cina |
Codice SA | 7210490000 |
Capacità produttiva | 1000000 tonnellate all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoNome del prodotto | Bobina in acciaio zincato |
Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006, GB/T 2518, EN10142, DIN 17162 |
Materiale | DX51D+Z,DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, DX57D+Z, DC51D+Z, SGCC, SGCD, SGCE, S220GD+Z, S250GD+Z, S280GD+Z, S320GD+Z, S350GD+Z, S550GD+Z, ecc |
Larghezza | 600-1500mm |
Spessore | 0,12-4,0 mm |
Diametro interno della bobina | 508/610mm |
Rivestimento in zinco | Z25G-275G/M2 o personalizzato |
Peso della bobina | 3-8 tonnellate o personalizzate |
Trattamento della superficie | Passivazione chimica, rivestimento ad olio, senza olio, passivazione con olio, anti-impronta, cromatura, penetrazione cutanea, elevata resistenza agli agenti atmosferici, ecc. |
Struttura superficiale | Fiore di zinco comune, fiore di zinco minimo, flash zero, flash grande |
Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione marittima o personalizzato |
Termini di prezzo | FOB, CIF, CFR, EXW, ecc. |
Termini di pagamento | L/C,T/T,D/P, Paypal, Western Union, Money Gram, ecc. |
Inviaci